Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 12–18 | 0 mm | -4° | Flau vind fra sør | 1 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | -3° | Flau vind fra sør | 0 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -3° | Stille fra sørvest | 0 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -4° | Flau vind fra sør | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -4° | Flau vind fra sør-sørøst | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -5° | Flau vind fra sør-sørøst | 1 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -8° | Flau vind fra sør-sørøst | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -5° | Flau vind fra sør | 0 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | -4° | Flau vind fra sørøst | 0 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -4° | Flau vind fra sørøst | 1 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -7° | Flau vind fra sørvest | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -10° | Flau vind fra sør-sørvest | 1 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -5° | Flau vind fra sør-sørøst | 0 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Flau vind fra nord | 1 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -8° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -9° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -2° | Flau vind fra vest-sørvest | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -4° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -7° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -7° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -3° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?