Været akkurat nå
Værmelding for Onsakervika Camping
| Dato | Tid | Vær | Nedbør | Temp. | Vind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 12:00-18:00 | < 1 mm | -4 °C | Flau vind fra sør | 1 m/s | |
| 18:00-00:00 | < 1 mm | -3 °C | Flau vind fra sør | 0 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00:00-06:00 | < 1 mm | -2 °C | Stille fra sørvest | 0 m/s | |
| 06:00-12:00 | < 1 mm | -4 °C | Flau vind fra sør | 1 m/s | ||
| 12:00-18:00 | < 1 mm | -4 °C | Flau vind fra sør/sørøst | 1 m/s | ||
| 18:00-00:00 | < 1 mm | -5 °C | Flau vind fra sør/sørøst | 0 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00:00-06:00 | < 1 mm | -8 °C | Flau vind fra sør/sørøst | 1 m/s | |
| 06:00-12:00 | < 1 mm | -5 °C | Flau vind fra sør | 0 m/s | ||
| 12:00-18:00 | < 1 mm | -4 °C | Flau vind fra sørøst | 0 m/s | ||
| 19:00-01:00 | < 1 mm | -4 °C | Flau vind fra sørøst | 0 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01:00-07:00 | < 1 mm | -7 °C | Flau vind fra sørvest | 1 m/s | |
| 07:00-13:00 | < 1 mm | -10 °C | Flau vind fra sør/sørvest | 1 m/s | ||
| 13:00-19:00 | < 1 mm | -4 °C | Flau vind fra sør/sørøst | 0 m/s | ||
| 19:00-01:00 | < 1 mm | -6 °C | Flau vind fra sør/sørøst | 0 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01:00-07:00 | < 1 mm | -8 °C | Svak vind fra nordvest | 1 m/s | |
| 07:00-13:00 | < 1 mm | -9 °C | Svak vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 13:00-19:00 | < 1 mm | -2 °C | Flau vind fra vest/sørvest | 1 m/s | ||
| 19:00-01:00 | < 1 mm | -4 °C | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01:00-07:00 | < 1 mm | -7 °C | Svak vind fra vest/nordvest | 3 m/s | |
| 07:00-13:00 | < 1 mm | -7 °C | Svak vind fra vest/nordvest | 3 m/s | ||
| 13:00-19:00 | < 1 mm | 0 °C | Svak vind fra sør/sørvest | 1 m/s | ||
| 19:00-01:00 | < 1 mm | -3 °C | Svak vind fra nord/nordvest | 2 m/s | ||
| 13.02.2012 | 01:00-07:00 | < 1 mm | -5 °C | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | |
| 07:00-13:00 | < 1 mm | -6 °C | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 13:00-19:00 | < 1 mm | 2 °C | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 19:00-01:00 | < 1 mm | -2 °C | Svak vind fra nord/nordøst | 2 m/s | ||
| 14.02.2012 | 01:00-07:00 | < 1 mm | -4 °C | Lett bris fra nord | 3 m/s | |
| 07:00-13:00 | < 1 mm | -5 °C | Lett bris fra nordvest | 3 m/s | ||
| 13:00-19:00 | < 1 mm | 1 °C | Svak vind fra nord/nordvest | 3 m/s | ||
| 19:00-01:00 | < 1 mm | -2 °C | Lett bris fra nord/nordvest | 3 m/s | ||
| 15.02.2012 | 01:00-07:00 | < 1 mm | -6 °C | Lett bris fra nordvest | 3 m/s | |
| 07:00-13:00 | < 1 mm | -8 °C | Svak vind fra nord/nordvest | 2 m/s | ||
| 13:00-19:00 | < 1 mm | -1 °C | Svak vind fra nord/nordvest | 1 m/s | ||
| 19:00-01:00 | < 1 mm | -3 °C | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 16.02.2012 | 01:00-07:00 | < 1 mm | -5 °C | Svak vind fra nord/nordvest | 2 m/s |
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.